Catégorie
- Système de rouleau d'étiquettes enrouleur
- Coupeur de vinyle
- Enrouleur Dérouleur
- Découpeur laser
- Série MC
- Série MK
- Série MS
- Système de rouleau d'étiquettes dérouleur
- Machine de découpe laser à fibre
- Machine de découpe laser CO2
- Série CK
- Découpe numérique
- Outils de coupe
- Série CS
- Découpeur de feuille A3+ A4
- Coupeur de protecteur d'écran
Coupeur durable acceptable de matrice rapide de graphique de positionnement automatique de servo de vinyle automatique (SG-C1400II)
Vue d'ensemble Description du produit Traceur de découpe SAGA Caractéristiques : 1, Tête de coupe à haute force avec 4 r
Informations de base
Modèle NON. | SG-C1400II |
Informatisé | Informatisé |
Note automatique | Semi-automatique |
Application | Autocollants Produits |
Taille de feuille maximale | 720mm |
Taille de coupe maximale | 630mm |
Vitesse de coupe linéaire maximale | 960mm/S |
Dimensions réelles | 1610mmx230mmx285mm |
Gw/Nw | 42kg/35kg |
Force de coupe maximale | 750g |
Système de contrôle de coupe | Servomoteur |
Dimensions du colis | 1710mmx350mmx490mm |
Source d'énergie | 100V-240V, 50/60Hz |
Forfait transport | Caisses en bois et Plateau |
spécification | 1610x230x285mm |
Marque déposée | SAGA |
Origine | Chine |
Code SH | 8479899990 |
Capacité de production | 1500/an |
Description du produit
Description du produit Traceur de découpe SAGACaractéristiques :
1, tête de coupe à force élevée avec 4 roues 2, construction en alliage d'aluminium, embouts ABS, support en acier soudé 3, disponible avec ARM pour une coupe de contour entièrement automatique
Applications:
Autocollant autocollant, étiquette, etc. Épaisseur maximale : 0,5 mm (selon le matériau) Photos détailléesParamètres du produit
Nom du modèle | SG-C1400II | |
Taille de feuille maximale | 1400mm | |
Taille de coupe maximale | 1260mm | |
Caractère de coupe minimum | Environ 5 mm2 | |
Résolution mécanique | 0,02 mm | |
Précision de répétition | 0,082 mm | |
Vitesse de coupe linéaire maximale | 960 mm/s | |
Force de coupe maximale | 750g | |
Système de contrôle de coupe | Servomoteur | |
Vitesse du moteur | 0-3500 tr/min | |
CPU | 64-DSP | |
Dimensions du colis | 1710mmx350mmx490mm | |
Dimensions réelles | 1610mmx230mmx285mm | |
GW/NO | 42KG/35KG | |
Logiciel et compatibilité | ||
Connectivité | USB/RS-232 | |
Logiciel et compatibilité | Dragon Cut, pour ordinateur, compatible pour Windows7,8,10 (connexion directe USB à l'ordinateur) | |
Plug-in Corel Draw/Illustrator (connexion directe SD à l'ordinateur) | ||
Exigences en matière d'alimentation et d'environnement de travail | ||
Source d'énergie | 100V-240V, 50/60Hz | |
Pouvoir | 150W | |
Environnement d'exploitation | Température +5ºC à +35ºC(Fahrenheit 41-95),Humilité 30%-75%(Sans condensation) | |
Support et Poche | Inclus |
Ce paramètre est sujet à modification sans préavis. La société se réserve le droit d'interprétation finale.
CertificatsEmballage et expéditionFAQ