Catégorie
- Système de rouleau d'étiquettes enrouleur
- Coupeur de vinyle
- Enrouleur Dérouleur
- Découpeur laser
- Série MC
- Série MK
- Série MS
- Système de rouleau d'étiquettes dérouleur
- Machine de découpe laser à fibre
- Machine de découpe laser CO2
- Série CK
- Découpe numérique
- Outils de coupe
- Série CS
- Découpeur de feuille A3+ A4
- Coupeur de protecteur d'écran
Fabricant chinois de moteur hydraulique Poclain MS Series
NINGBO HELM TOWER NODA HYDRAULIC CO.,LTD Tél.
Informations de base
Modèle NON. | MS02/MS05/MS08/MS11/MS18/MS25/MS35/MS50/MS83/MS125 |
spécification | ISO 9001 |
Marque déposée | Tour de barre |
Origine | Chine |
Code SH | 8412291000 |
Capacité de production | 5800 pièces/an |
Description du produit
Modèle | cylindrée (ml/tr/min) | pression nominale (MPa) | pression maximale (MPa) | lancement évalué de brin (N. m) (déplacement complet) | plage de vitesse (tr/min) | puissance maximale (kw) (déplacement complet) | |
tout déplacement | semi-déplacement | ||||||
MS02 | 213 | 25 | 40 | 796 | 0-310 | 16 | |
MS05 | 468 | 234 | 25 | 40 | 1749 | 0-200 | 25 |
MS08 | 780 | 390 | 25 | 40 | 2914 | 0-170 | 36 |
MS11 | 1048 | 524 | 25 | 40 | 3916 | 0-160 | 44 |
MS18 | 1747 | 873 | 25 | 40 | 6528 | 0-150 | 62 |
MS25 | 2498 | 1249 | 25 | 40 | 9334 | 0-130 | 80 |
MS35 | 3494 | 1747 | 25 | 40 | 13055 | 0-100 | 97 |
MS50 | 4996 | 2498 | 25 | 40 | 18667 | 0-100 | 123 |
MS83 | 8328 | 4164 | 25 | 40 | 31098 | 0-80 | 176 |
TOUR DE BARRE DE NINGBO NODA HYDRAULIQUE CO., LTD
Tél:+86-574-86361510
Télécopie :+86-574-86369630
PC : 315207
Site Web : nbht2011.en.made-in-china.com