Catégorie
- Système de rouleau d'étiquettes enrouleur
- Coupeur de vinyle
- Enrouleur Dérouleur
- Découpeur laser
- Série MC
- Série MK
- Série MS
- Système de rouleau d'étiquettes dérouleur
- Machine de découpe laser à fibre
- Machine de découpe laser CO2
- Série CK
- Découpe numérique
- Outils de coupe
- Série CS
- Découpeur de feuille A3+ A4
- Coupeur de protecteur d'écran
Compresseur de réfrigération commerciale légère série Gqr45u-Mk, compresseur Lbp R290 220V
1.Performance du produit 1) GQR45U, série MS, utilisez le réfrigérant R290 ; 2) Application de tension 220 V à 240 V ;
Informations de base
Modèle NON. | GQR45U |
Type de réfrigérant | Fréon |
Déplacement | 4.5cm3 |
Tension | 220-240V/50-60Hz |
Réfrigérant | R290 |
Puissance de la maison | 1/5 |
Capacité de refroidissement | 208W |
Dispositif de démarrage | PTC/relais de courant |
Condensateur de démarrage | Non |
Condensateur de fonctionnement | Non |
Type de refroidissement | Statique |
Type de moteur | Monsieur |
Forfait transport | Carton et Palette |
spécification | GQR45U |
Marque déposée | SIKELAN |
Origine | Chine |
Code SH | 8414301100 |
Capacité de production | 7000PC/jour |
Description du produit
1. Performances du produit1) GQR45U, série MS, utilisez le réfrigérant R290 ;
2) Application de tension 220 V à 240 V ;
3) Fréquence pour 50/60 HZ ;
4)Type de moteur : RSIR ;
5)Type de refroidissement : Statique ;
6) Le dispositif de démarrage est le relais de démarrage PTC/courant ;
7)Application : Faible contre-pression ;
8)La puissance nominale est de 1/5HP ;
9) Le COP est de 1,45 avec une capacité de refroidissement de 208 W.
Basé sur la condition de test (ASHRAE)
Température d'évaporation : -23,3 degrés
Température ambiante : 32,2 degrés
Température de sous-refroidissement : 32,2 degrés
Température de condensation : 54,4 degrés
Température d'aspiration : 32,2 degrés
2. Spécification du compresseur
En série | Modèle | CV | V/Hz | Débit (cm3) | Capacité de refroidissement ASHRAE | Type de moteur | Dispositif de démarrage | Condensateur de démarrage (uF) | Condensateur de fonctionnement (uF) | Type de refroidissement | |||||||||||||||||||
-40ºC (-40F) | -35ºC (-31F) | -30ºC(-22F) | -25ºC(-13F) | Conditions d'essai :-23,3 ºC (-10 F) | -20ºC(-4F) | -15ºC(5F) | -10ºC(10F) | ||||||||||||||||||||||
O | Btu/h | O | Btu/h | O | Btu/h | O | Btu/h | Capacité (W) | Capacité (Btu/h) | Puissance d'entrée (W) | Courant (A) | COP (W/W) | COP (Btu/Wh) | O | Btu/h | O | Btu/h | O | Btu/h | ||||||||||
L | GQR30U | 1/12+ | 220-240V/50-60Hz | 3.0 | 33 | 113 | 65 | 222 | 97 | 331 | 123 | 420 | 132 | 450 | 101 | 0,7 | 1.3 | 4.46 | 158 | 539 | 185 | 631 | 235 | 802 | RSIR | Relais de démarrage PTC/courant | / | / | ST |
SP | GQR45U | 1/5 | 4.5 | 85 | 290 | 112 | 382 | 145 | 495 | 184 | 628 | 208 | 710 | 143 | 0,9 | 1,45 | 4,96 | 230 | 785 | 283 | 966 | 345 | 1177 | RSIR | / | / | ST | ||
GQR55U | 1/4 | 5.5 | 110 | 375 | 145 | 495 | 188 | 641 | 238 | 812 | 265 | 904 | 182 | 1.2 | 1,45 | 4,97 | 297 | 1013 | 364 | 1242 | 440 | 1501 | RSIR | / | / | ST | |||
MK | GQR60U | 1/3 | 6.5 | 137 | 467 | 180 | 614 | 233 | 795 | 295 | 1007 | 340 | 1160 | 234 | 1.3 | 1,45 | 4,96 | 367 | 1252 | 450 | 1535 | 543 | 1853 | RSIR | / | / | ST | ||
GQR70U | 1/3 | 7.0 | 154 | 525 | 197 | 672 | 265 | 904 | 327 | 1116 | 372 | 1269 | 256 | 1.4 | 1,45 | 4,96 | 399 | 1361 | 482 | 1645 | 575 | 1962 | RSIR | / | / | ST | |||
GQR80U | 1/3+ | 8.0 | 184 | 628 | 227 | 775 | 302 | 1030 | 364 | 1242 | 420 | 1433 | 289 | 1.7 | 1,45 | 4,96 | 455 | 1552 | 538 | 1836 | 635 | 2167 | RSIR | / | / | ST | |||
GQR90U | 1/2- | 9.0 | 210 | 717 | 253 | 863 | 328 | 1119 | 390 | 1331 | 455 | 1552 | 313 | 1.8 | 1,45 | 4,96 | 485 | 1655 | 568 | 1938 | 685 | 2337 | RSIR | / | / | ST | |||
WZ | GQR80U | 1/3+ | 8.0 | 184 | 628 | 227 | 775 | 302 | 1030 | 364 | 1242 | 420 | 1433 | 289 | 1.7 | 1,45 | 4,96 | 455 | 1552 | 538 | 1836 | 635 | 2167 | CSIR | Relais de démarrage actuel | 80 | / | F | |
GQR90U | 1/2- | 9.0 | 210 | 717 | 253 | 863 | 328 | 1119 | 390 | 1331 | 455 | 1552 | 313 | 1.8 | 1,45 | 4,96 | 485 | 1655 | 568 | 1938 | 685 | 2337 | CSIR | 80 | / | F | |||
GQR11U | 1/2 | 11.0 | 245 | 836 | 288 | 983 | 363 | 1239 | 425 | 1450 | 510 | 1740 | 351 | 2.0 | 1,45 | 4,96 | 540 | 1842 | 623 | 2126 | 740 | 2525 | CSIR | 80 | / | F | |||
GQR12U | 1/2+ | 12.0 | 285 | 972 | 325 | 1109 | 405 | 1382 | 475 | 1621 | 575 | 1962 | 396 | 2.2 | 1,45 | 4,95 | 605 | 2064 | 688 | 2347 | 805 | 2747 | CSIR | 80 | / | F | |||
GQR14U | 1/2+ | 14.0 | 315 | 1075 | 365 | 1245 | 455 | 1552 | 525 | 1791 | 625 | 2133 | 431 | 2.6 | 1,45 | 4,95 | 665 | 2269 | 738 | 2518 | 845 | 2883 | CSIR | 80 | / | F |
3. Présentation de la société
Type d'entreprise : Fabricant, Exportateur
Emplacement : Hangzhou (près de Shanghai et Ningbo), Chine
Année de création : 2009 (ancien nom : Hangzhou Maidi Heating and Refrigerating Equipment Co.,LTD.)
Certificat d'entreprise : ISO9001/ISO14001/OHS18001
Produit principal : compresseur de réfrigérateur ; Gaz réfrigérant ; Pièces de rechange de réfrigération de ligne liquide
4. Pourquoi nous choisir
Avantages que nous avons :
A. Fournisseur expérimenté de produits de réfrigération ;
B.Plus de 10 ans d'histoire d'exportation ;
Fournisseur d'or C.Alibaba, usine reconnue par BV/SGS/ISO... ainsi de suite.
Bénéficiez de :
Qualité A.Stable----Venant de bon matériel et technologie;
B.Lower Price----Pas le moins cher mais le plus bas à la même qualité;
C.Bon service ---- Service satisfaisant avant et après-vente.