Catégorie
- Système de rouleau d'étiquettes enrouleur
- Coupeur de vinyle
- Enrouleur Dérouleur
- Découpeur laser
- Série MC
- Série MK
- Série MS
- Système de rouleau d'étiquettes dérouleur
- Machine de découpe laser à fibre
- Machine de découpe laser CO2
- Série CK
- Découpe numérique
- Outils de coupe
- Série CS
- Découpeur de feuille A3+ A4
- Coupeur de protecteur d'écran
Filtre à eau Gpdispring Mc7lexcru Membraneosmotics RO Filtres Unitaxeon
Paramètres du produit
Informations de base
Modèle NON. | RO |
Type de membrane | Creux |
Taper | RO |
Sur mesure | Soutien |
Taux de dessalement | 90% 95% 97% |
Matériel | Polyamide |
Forfait transport | Carton |
spécification | 2012 |
Marque déposée | qingqingquan |
Origine | Chine |
Code SH | 3920109090 |
Capacité de production | 500000000P/an |
Description du produit
Paramètres du produitParamètres de la série de membranes d'osmose inverse domestique QINGQINGQUAN |
Numéro de produit | Flux d'épuration | "Débit moyen ml/min" | "Taux de dessalement stable %" | "Taille de la membrane RO Diamètre*Longueur de la membrane (mm) ±0.5" | Coque à membrane assortie | "UN (Longueur du tube à membrane ±0,5)" | "B (Diamètre membranaire ±0,5)" | "C (Diamètre du tube central ±0,2)" | "D (distance entrée/sortie d'eau)" |
1812-75 | 75g | 197 | >95 | 43*254 | Coque à membrane 1812 | 298 | 43 | 17 | 22 |
2012-100 | 100G | 263 | >95 | 46*254 | Coque à membrane 1812 | 298 | 46 | 17 | 22 |
2012-125 | 125G | 329 | >95 | 46*254 | Coque à membrane 1812 | 298 | 46 | 17 | 22 |
2012-150 | 150G | 394 | >95 | 46*254 | Coque à membrane 1812 | 298 | 46 | 17 | 22 |
2012-200 | 200G | 526 | >95 | 47*254 | Coque à membrane 1812 | 298 | 47 | 17 | 22 |
2812-200 | 200G | 526 | >95 | 68*254 | Coque membranaire 3012 | 298 | 68 | 17 | 22 |
3012-300 | 300 GRAMMES | 788 | >95 | 71*254 | Coque membranaire 3012 | 298 | 72 | 17 | 22 |
3012-400 | 400G | 1051 | >95 | 71*254 | Coque membranaire 3012 | 298 | 72 | 17 | 22 |
3012-600 | 600G | 1577 | >95 | 73*254 | Coque membranaire 3012 | 298 | 73 | 17 | 22 |
3013-400 | 400G | 1051 | >95 | 68*294 | Coque membranaire 3013 | 332,5 | 68 | 17 | 18/21 |
3013-500 | 500G | 1314 | >95 | 68*294 | Coque membranaire 3013 | 332,5 | 68 | 17 | 18/21 |
3013-600 | 600G | 1577 | >95 | 68*294 | Coque membranaire 3013 | 332,5 | 68 | 17 | 18/21 |
3013-800 | 800G | 2102 | >93 | 68*294 | Coque membranaire 3013 | 332,5 | 68 | 17 | 18/21 |
3013-1000 | 1000G | 2628 | >93 | 68*294 | Coque membranaire 3013 | 332,5 | 68 | 17 | 18/21 |
3213-600 | 600G | 1577 | >95 | 76*294 | 3213 Coque membranaire | 332,5 | 73/76 | 17 | 18/21 |
3213-800 | 800G | 2102 | >95 | 76*294 | 3213 Coque membranaire | 332,5 | 76 | 17 | 18/21 |
3213-1000 | 1000G | 2628 | >95 | 76*294 | 3213 Coque membranaire | 332,5 | 76 | 17 | 18/21 |
3213-1200 | 1200G | 3153 | >93 | 76*294 | 3213 Coque membranaire | 332,5 | 76 | 17 | 18/21 |
Remarque : la taille et le taux de dessalement peuvent être personnalisés |